SM-50-1葉片式容積流量計(jì)
產(chǎn)品概況
應(yīng)用范圍
石油公司:煉廠、油庫、加油站和油罐車
機(jī)場(chǎng):飛機(jī)加油
港口:船舶加油
私人油料運(yùn)輸公司
| 型號(hào)Model | SM-50 | SM-80 |
| 尺寸Size | 50mm/2” | 80mm/2” |
| 每轉(zhuǎn)排量Volume Per Revolution | 0.4L | 2.27L |
| 流量范圍Flow Range | 40~400L/min | 133~1333L/min |
| 精度Accuracy | ±0.2% | |
| 重復(fù)度Repeatability | ≤0.07% | |
| 最大工作壓力Max.Pressure | 8Bar | |
| 溫度范圍Temperature Range | -40℃~+60℃ | |
| 包裝尺寸Dimension | 35×29×47cm | 44×60×62cm |
| 凈重Net Weight | 18.5Kg | 65Kg |
| 毛重Gross Weight | 19.5Kg | 75Kg |
| 包裝Package | 1臺(tái)/紙箱 1pc/Carton | |



